Skokový pohár VSO 2018
Cieľom tejto dlhodobej skokovej súťaže je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa nie je potrebné prihlasovať.
Súťaž juniorov sa rozširuje o kategóriu mladých jazdcov. V prípade ak má mladý jazdec viacero koní a s niektorým z nich chce súťažiť v kategórii seniorov, môže, ale s týmto koňom potom už nesmie súťažiť v súťaži juniorov. Svoje rozhodnutie o zaradení koňa do konkrétnej súťaže musia oznámiť pred prvými pretekmi. V súťaži juniorov teda môžu súťažiť v r. 2018 dve kategórie jazdcov: juniori a mladí jazdci.
Pre potreby SP VSO budeme však túto skupinu aj naďalej nazývať SP VSO juniorov. V roku 2018 budeme zvlášť vyhodnocovať SP VSO detí, juniorov a seniorov.
Vyhodnotenie a rebríček bude zverejnený na webe VSO SJF – priebežný rebríček.
Bodovanie pozostáva z troch zložiek : 1 – za výsledok (dosiahnuté trestné body), 2 – za umiestnenie, 3 – koeficient pretekov
1. body pridelené za dosiahnuté trestné body v základnom kole
Súťaž stupňa | Trestné body | Poznámka | ||||||
v cm. | ||||||||
0 – 1 | 2 – 5 | 6 – 9 | 10 – 13 | 14 – 17 | 18 – 21 | 22 – 25 | ||
započítavajú sa : | ||||||||
TT (160) | 56 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | Juniori, Seniori |
T+ (155) | 51 | 48 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | Juniori, Seniori |
T (150) | 46 | 43 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | Juniori, Seniori |
ST+ (145) | 41 | 38 | 35 | 31 | 26 | 22 | 17 | Juniori, Seniori |
ST (140) | 36 | 33 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | Juniori, Seniori |
S+ (135) | 31 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | Juniori, Seniori |
S (130) | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | Juniori, Seniori |
L+ (125) | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 4 | Juniori, Seniori |
L (120) | 16 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | Deti, Juniori, |
ZL+ (115) | 13 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | Deti, Juniori | |
ZL (110) | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | Deti, Juniori | |
Z+ (105) | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | Deti | ||
Z (100) | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | Deti | ||
ZM /90/ | 5 | 4 | 3 | 1 | Deti | |||
ZM /80/ | 4 | 3 | 2 | 1 | Deti |
2. za umiestnenie
Body za umiestnenie sa prideľujú len v súťaži s výškou nad 120cm, pri počte 20 štartujúcich body dostane len prvý jazdec v poradí / zo všetkých na štarte/ Za každých ďalších 10 štartujúcich sa pridajú ďalší ktorí dostanú body a to tak, že sa zohľadňuje výška prekážok .
Štartujúcich 20 30 40 50 60
L 1 2-1 2-1 3-2-1 4-3-2-1
L+ 2-1 3-2-1 4-3-2-1 5-4-3-2-1 6-5-4-3-2-1
S 3-2-1 4-3-2-1 5-4-3-2-1 7-6-5-4-3-2-1 8-7-6-5-4-3-2-1
S+ 3-2-1 5-4-3-2-1 6-5-4-3-2-1 8-7-6-5-4-… 10-9-8-7-6-5-…
3. koeficient
Koeficientom sa vynásobí celkový získaný počet bodov z tab1 + tab2. Koeficient má hodnotu 1 pre súťaže v rámci VSO, na súťažiach v rámci Majstrovstiev VSO má koeficient hodnotu 1,25 a súťaže v rámci finále VSO hodnotu 1,5.
Do tejto súťaže sa budú počítať výsledky parkúrov hodnotených poľa stupnice „A“, čl. pravidiel 238 zo všetkých podujatí v rámci jazdeckej oblasti Košice a Prešov.
Do rebríčkov sa budú počítať len výsledky z pretekov v rámci VSO !
Financovanie súťaže: zabezpečí predsedníctvo oblasti.